Def	Det_Samp_Var	canonicalVariant	forwardCount	forwardDepth	readType	reverseCount	reverseDepth	sample
Det_Samp_Var	D240569	C1861	0	119	0	0	162	I9646
Det_Samp_Var	D240628	C978	0	119	1	1	162	I9646
Det_Samp_Var	D240580	C350	0	119	0	0	162	I9646
Det_Samp_Var	D240647	C1619	3	118	1	0	162	I9646
Det_Samp_Var	D240585	C502	0	119	0	0	162	I9646
Det_Samp_Var	D240589	C705	0	119	0	0	162	I9646
Det_Samp_Var	D240662	C796	0	118	1	0	162	I9646
Det_Samp_Var	D240568	C1782	0	119	0	0	162	I9646
Det_Samp_Var	D240655	C215	0	118	1	0	162	I9646
Det_Samp_Var	D240622	C72	0	119	1	0	162	I9646
Det_Samp_Var	D240618	C575	0	119	1	0	162	I9646
Det_Samp_Var	D240556	C1438	0	119	0	0	162	I9646
Det_Samp_Var	D240543	C1138	0	119	0	0	162	I9646
Det_Samp_Var	D240633	C1138	0	118	1	0	162	I9646
Det_Samp_Var	D240644	C1576	0	118	1	0	162	I9646
Det_Samp_Var	D240602	C1133	0	119	1	1	162	I9646
Det_Samp_Var	D240566	C1699	0	119	0	0	162	I9646
Det_Samp_Var	D240663	C84	0	118	1	0	162	I9646
Det_Samp_Var	D240640	C1416	0	118	1	0	162	I9646
Det_Samp_Var	D240590	C72	0	119	0	0	162	I9646
Det_Samp_Var	D240610	C1765	0	119	1	0	162	I9646
Det_Samp_Var	D240595	C829	0	119	0	0	162	I9646
Det_Samp_Var	D240579	C30	0	119	0	0	162	I9646
Det_Samp_Var	D240562	C1619	0	119	0	0	162	I9646
Det_Samp_Var	D240626	C90	0	119	1	0	162	I9646
Det_Samp_Var	D240612	C1878	0	119	1	0	162	I9646
Det_Samp_Var	D240636	C1260	0	118	1	0	162	I9646
Det_Samp_Var	D240558	C1554	0	119	0	0	162	I9646
Det_Samp_Var	D240598	C957	0	119	0	0	162	I9646
Det_Samp_Var	D240554	C1379	0	119	0	0	162	I9646
Det_Samp_Var	D240560	C1605	0	119	0	0	162	I9646
Det_Samp_Var	D240648	C163	0	118	1	0	162	I9646
Det_Samp_Var	D240653	C193	1	118	1	0	162	I9646
Det_Samp_Var	D240539	C1045	0	119	0	0	162	I9646
Det_Samp_Var	D240564	C1677	0	119	0	0	162	I9646
Det_Samp_Var	D240545	C1169	0	119	0	0	162	I9646
Det_Samp_Var	D240659	C453	0	118	1	0	162	I9646
Det_Samp_Var	D240572	C1917	0	119	0	0	162	I9646
Det_Samp_Var	D240546	C1200	0	119	0	0	162	I9646
Det_Samp_Var	D240553	C1322	0	119	0	0	162	I9646
Det_Samp_Var	D240637	C128	0	118	1	0	162	I9646
Det_Samp_Var	D240581	C399	0	119	0	0	162	I9646
Det_Samp_Var	D240555	C1416	0	119	0	0	162	I9646
Det_Samp_Var	D240549	C1225	0	119	0	0	162	I9646
Det_Samp_Var	D240638	C1322	0	118	1	1	162	I9646
Det_Samp_Var	D240591	C730	0	119	0	0	162	I9646
Det_Samp_Var	D240650	C1782	0	118	1	1	162	I9646
Det_Samp_Var	D240571	C1879	0	119	0	0	162	I9646
Det_Samp_Var	D240573	C1918	0	119	0	0	162	I9646
Det_Samp_Var	D240643	C1554	0	118	1	0	162	I9646
Det_Samp_Var	D240609	C1699	0	119	1	0	162	I9646
Det_Samp_Var	D240658	C399	0	118	1	0	162	I9646
Det_Samp_Var	D240559	C1576	0	119	0	0	162	I9646
Det_Samp_Var	D240597	C90	0	119	0	0	162	I9646
Det_Samp_Var	D240547	C122	0	119	0	0	162	I9646
Det_Samp_Var	D240584	C496	9	119	0	0	162	I9646
Det_Samp_Var	D240586	C575	0	119	0	0	162	I9646
Det_Samp_Var	D240645	C1605	0	118	1	1	162	I9646
Det_Samp_Var	D240551	C1260	0	119	0	0	162	I9646
Det_Samp_Var	D240608	C1678	0	119	1	0	162	I9646
Det_Samp_Var	D240616	C447	0	119	1	0	162	I9646
Det_Samp_Var	D240567	C1765	0	119	0	0	162	I9646
Det_Samp_Var	D240613	C1918	1	119	1	1	162	I9646
Det_Samp_Var	D240630	C1045	0	118	1	0	162	I9646
Det_Samp_Var	D240604	C1169	1	119	1	0	162	I9646
Det_Samp_Var	D240577	C232	0	119	0	0	162	I9646
Det_Samp_Var	D240565	C1678	0	119	0	0	162	I9646
Det_Samp_Var	D240561	C1606	0	119	0	0	162	I9646
Det_Samp_Var	D240574	C193	0	119	0	0	162	I9646
Det_Samp_Var	D240615	C350	0	119	1	1	162	I9646
Det_Samp_Var	D240639	C1379	0	118	1	0	162	I9646
Det_Samp_Var	D240578	C239	0	119	0	0	162	I9646
Det_Samp_Var	D240544	C1147	0	119	0	0	162	I9646
Det_Samp_Var	D240594	C796	0	119	0	0	162	I9646
Det_Samp_Var	D240656	C232	0	118	1	0	162	I9646
Det_Samp_Var	D240641	C1438	0	118	1	0	162	I9646
Det_Samp_Var	D240606	C122	0	119	1	0	162	I9646
Det_Samp_Var	D240592	C741	0	119	0	0	162	I9646
Det_Samp_Var	D240588	C687	0	119	0	0	162	I9646
Det_Samp_Var	D240611	C1861	0	119	1	0	162	I9646
Det_Samp_Var	D240629	C987	0	119	1	0	162	I9646
Det_Samp_Var	D240642	C1489	0	118	1	0	162	I9646
Det_Samp_Var	D240654	C2	0	118	1	0	162	I9646
Det_Samp_Var	D240631	C1052	9	118	1	0	162	I9646
Det_Samp_Var	D240583	C453	0	119	0	0	162	I9646
Det_Samp_Var	D240614	C239	0	119	1	1	162	I9646
Det_Samp_Var	D240570	C1878	0	119	0	0	162	I9646
Det_Samp_Var	D240649	C1677	0	118	1	0	162	I9646
Det_Samp_Var	D240627	C957	0	119	1	0	162	I9646
Det_Samp_Var	D240620	C687	0	119	1	0	162	I9646
Det_Samp_Var	D240557	C1489	0	119	0	0	162	I9646
Det_Samp_Var	D240660	C496	9	118	1	0	162	I9646
Det_Samp_Var	D240625	C829	0	119	1	0	162	I9646
Det_Samp_Var	D240596	C84	0	119	0	0	162	I9646
Det_Samp_Var	D240587	C577	0	119	0	0	162	I9646
Det_Samp_Var	D240624	C781	0	119	1	0	162	I9646
Det_Samp_Var	D240550	C1242	0	119	0	0	162	I9646
Det_Samp_Var	D240623	C741	0	119	1	1	162	I9646
Det_Samp_Var	D240652	C1917	0	118	1	0	162	I9646
Det_Samp_Var	D240661	C730	0	118	1	1	162	I9646
Det_Samp_Var	D240635	C1242	2	118	1	1	162	I9646
Det_Samp_Var	D240538	C102	0	119	0	0	162	I9646
Det_Samp_Var	D240540	C1052	9	119	0	0	162	I9646
Det_Samp_Var	D240657	C30	0	118	1	0	162	I9646
Det_Samp_Var	D240646	C1606	0	118	1	0	162	I9646
Det_Samp_Var	D240603	C1147	0	119	1	0	162	I9646
Det_Samp_Var	D240619	C577	0	119	1	0	162	I9646
Det_Samp_Var	D240607	C1225	0	119	1	0	162	I9646
Det_Samp_Var	D240600	C987	0	119	0	0	162	I9646
Det_Samp_Var	D240541	C1123	0	119	0	0	162	I9646
Det_Samp_Var	D240634	C1222	0	118	1	0	162	I9646
Det_Samp_Var	D240575	C2	0	119	0	0	162	I9646
Det_Samp_Var	D240593	C781	0	119	0	0	162	I9646
Det_Samp_Var	D240651	C1879	0	118	1	0	162	I9646
Det_Samp_Var	D240621	C705	0	119	1	0	162	I9646
Det_Samp_Var	D240576	C215	0	119	0	0	162	I9646
Det_Samp_Var	D240599	C978	0	119	0	0	162	I9646
Det_Samp_Var	D240552	C128	0	119	0	0	162	I9646
Det_Samp_Var	D240542	C1133	0	119	0	0	162	I9646
Det_Samp_Var	D240582	C447	0	119	0	0	162	I9646
Det_Samp_Var	D240548	C1222	0	119	0	0	162	I9646
Det_Samp_Var	D240617	C502	0	119	1	1	162	I9646
Det_Samp_Var	D240601	C102	0	119	1	0	162	I9646
Det_Samp_Var	D240563	C163	0	119	0	0	162	I9646
Det_Samp_Var	D240632	C1123	0	118	1	0	162	I9646
Det_Samp_Var	D240605	C1200	0	119	1	0	162	I9646
