136535142	"musicbrainz"."url"	i	806289373
136535143	"musicbrainz"."l_recording_url"	i	806289373
136535144	"musicbrainz"."l_recording_url"	u	806289373
136535911	"statistics"."statistic"	i	806289603
136535912	"statistics"."statistic"	i	806289603
136535913	"statistics"."statistic"	i	806289603
136535914	"statistics"."statistic"	i	806289603
136535915	"statistics"."statistic"	i	806289603
136535916	"statistics"."statistic"	i	806289603
136535917	"statistics"."statistic"	i	806289603
136535918	"statistics"."statistic"	i	806289603
136535919	"statistics"."statistic"	i	806289603
136535920	"statistics"."statistic"	i	806289603
136535921	"statistics"."statistic"	i	806289603
136535922	"statistics"."statistic"	i	806289603
136535923	"statistics"."statistic"	i	806289603
136535924	"statistics"."statistic"	i	806289603
136535925	"statistics"."statistic"	i	806289603
136535926	"statistics"."statistic"	i	806289603
136535927	"statistics"."statistic"	i	806289603
136535928	"statistics"."statistic"	i	806289603
136535929	"statistics"."statistic"	i	806289603
136535930	"statistics"."statistic"	i	806289603
136535931	"statistics"."statistic"	i	806289603
136535932	"statistics"."statistic"	i	806289603
136535933	"statistics"."statistic"	i	806289603
136535934	"statistics"."statistic"	i	806289603
136535935	"statistics"."statistic"	i	806289603
136535936	"statistics"."statistic"	i	806289603
136535937	"statistics"."statistic"	i	806289603
136535938	"statistics"."statistic"	i	806289603
136535939	"statistics"."statistic"	i	806289603
136535940	"statistics"."statistic"	i	806289603
136535941	"statistics"."statistic"	i	806289603
136535942	"statistics"."statistic"	i	806289603
136535943	"statistics"."statistic"	i	806289603
136535944	"statistics"."statistic"	i	806289603
136535945	"statistics"."statistic"	i	806289603
136535946	"statistics"."statistic"	i	806289603
136535947	"statistics"."statistic"	i	806289603
136535948	"statistics"."statistic"	i	806289603
136535949	"statistics"."statistic"	i	806289603
136535950	"statistics"."statistic"	i	806289603
136535951	"statistics"."statistic"	i	806289603
136535952	"statistics"."statistic"	i	806289603
136535953	"statistics"."statistic"	i	806289603
136535954	"statistics"."statistic"	i	806289603
136535955	"statistics"."statistic"	i	806289603
136535956	"statistics"."statistic"	i	806289603
136535957	"statistics"."statistic"	i	806289603
136535958	"statistics"."statistic"	i	806289603
136535959	"statistics"."statistic"	i	806289603
136535960	"statistics"."statistic"	i	806289603
136535961	"statistics"."statistic"	i	806289603
136535962	"statistics"."statistic"	i	806289603
136535963	"statistics"."statistic"	i	806289603
136535964	"statistics"."statistic"	i	806289603
136535965	"statistics"."statistic"	i	806289603
136535966	"statistics"."statistic"	i	806289603
136535967	"statistics"."statistic"	i	806289603
136535968	"statistics"."statistic"	i	806289603
136535969	"statistics"."statistic"	i	806289603
136535970	"statistics"."statistic"	i	806289603
136535971	"statistics"."statistic"	i	806289603
136535972	"statistics"."statistic"	i	806289603
136535973	"statistics"."statistic"	i	806289603
136535974	"statistics"."statistic"	i	806289603
136535975	"statistics"."statistic"	i	806289603
136535976	"statistics"."statistic"	i	806289603
136535977	"statistics"."statistic"	i	806289603
136535978	"statistics"."statistic"	i	806289603
136535979	"statistics"."statistic"	i	806289603
136535980	"statistics"."statistic"	i	806289603
136535981	"statistics"."statistic"	i	806289603
136535982	"statistics"."statistic"	i	806289603
136535983	"statistics"."statistic"	i	806289603
136535984	"statistics"."statistic"	i	806289603
136535985	"statistics"."statistic"	i	806289603
136535986	"statistics"."statistic"	i	806289603
136535987	"statistics"."statistic"	i	806289603
136535988	"statistics"."statistic"	i	806289603
136535989	"statistics"."statistic"	i	806289603
136535990	"statistics"."statistic"	i	806289603
136535991	"statistics"."statistic"	i	806289603
136535992	"statistics"."statistic"	i	806289603
136535993	"statistics"."statistic"	i	806289603
136535994	"statistics"."statistic"	i	806289603
136535995	"statistics"."statistic"	i	806289603
136535996	"statistics"."statistic"	i	806289603
136535997	"statistics"."statistic"	i	806289603
136535998	"statistics"."statistic"	i	806289603
136535999	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536000	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536001	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536002	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536003	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536004	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536005	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536006	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536007	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536008	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536009	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536010	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536011	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536012	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536013	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536014	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536015	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536016	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536017	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536018	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536019	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536020	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536021	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536022	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536023	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536024	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536025	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536026	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536027	"statistics"."statistic"	i	806289603
136535145	"musicbrainz"."url"	i	806289379
136535146	"musicbrainz"."l_recording_url"	i	806289379
136535147	"musicbrainz"."l_recording_url"	u	806289379
136536028	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536029	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536030	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536031	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536032	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536033	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536034	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536035	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536036	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536037	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536038	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536039	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536040	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536041	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536042	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536043	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536044	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536045	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536046	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536047	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536048	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536049	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536050	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536051	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536052	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536053	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536054	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536055	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536056	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536057	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536058	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536059	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536060	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536061	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536062	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536063	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536064	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536065	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536066	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536067	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536068	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536069	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536070	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536071	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536072	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536073	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536074	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536075	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536076	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536077	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536078	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536079	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536080	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536081	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536082	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536083	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536084	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536085	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536086	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536087	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536088	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536089	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536090	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536091	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536092	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536093	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536094	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536095	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536096	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536097	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536098	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536099	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536100	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536101	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536102	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536103	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536104	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536105	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536106	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536109	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536110	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536111	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536112	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536113	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536114	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536115	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536116	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536117	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536118	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536119	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536120	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536121	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536122	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536123	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536124	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536125	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536126	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536127	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536128	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536129	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536130	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536131	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536132	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536133	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536134	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536135	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536136	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536137	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536138	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536139	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536140	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536141	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536142	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536143	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536144	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536145	"statistics"."statistic"	i	806289603
136535148	"musicbrainz"."link"	i	806289383
136535149	"musicbrainz"."link_attribute"	i	806289383
136535150	"musicbrainz"."l_series_work"	i	806289383
136535151	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535152	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535153	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535154	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535155	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535156	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535157	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535158	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535159	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535160	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535161	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535162	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535163	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535164	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535165	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535166	"musicbrainz"."link"	i	806289383
136535167	"musicbrainz"."link_attribute"	i	806289383
136535168	"musicbrainz"."l_series_work"	i	806289383
136535169	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535170	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535171	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535172	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535173	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535174	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535175	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535176	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535177	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535178	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535179	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535180	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535181	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535182	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535183	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535184	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535185	"musicbrainz"."link"	i	806289383
136535186	"musicbrainz"."link_attribute"	i	806289383
136535187	"musicbrainz"."l_series_work"	i	806289383
136535188	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535189	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535190	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535191	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535192	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535193	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535194	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535195	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535196	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535197	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535198	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535199	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535200	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535201	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535202	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535203	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535204	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535205	"musicbrainz"."link"	i	806289383
136535206	"musicbrainz"."link_attribute"	i	806289383
136535207	"musicbrainz"."l_series_work"	i	806289383
136535208	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535209	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535210	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535211	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535212	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535213	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535214	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535215	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535216	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535217	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535218	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535219	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535220	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535221	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535222	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535223	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535224	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535225	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535226	"musicbrainz"."link"	i	806289383
136535227	"musicbrainz"."link_attribute"	i	806289383
136535228	"musicbrainz"."l_series_work"	i	806289383
136535229	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535230	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535231	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535232	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535233	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535234	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535235	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535236	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535237	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535238	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535239	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535240	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535241	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535242	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535243	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535244	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535245	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535246	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535247	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535248	"musicbrainz"."link"	i	806289383
136535249	"musicbrainz"."link_attribute"	i	806289383
136535250	"musicbrainz"."l_series_work"	i	806289383
136535251	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535252	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535253	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535254	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535255	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535256	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535257	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535258	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535259	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535260	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535261	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535262	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535263	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535264	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535265	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535266	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535267	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535268	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535269	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535270	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535271	"musicbrainz"."l_series_work"	i	806289383
136535272	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535273	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535274	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535275	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535276	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535277	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535278	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535279	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535280	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535281	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535282	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535283	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535284	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535285	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535286	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535287	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535288	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535289	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535290	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535291	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535292	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535293	"musicbrainz"."l_series_work"	i	806289383
136535294	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535295	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535296	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535297	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535298	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535299	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535300	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535301	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535302	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535303	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535304	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535305	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535306	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535307	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535308	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535309	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535310	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535311	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535312	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535313	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535314	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535315	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535316	"musicbrainz"."l_series_work"	i	806289383
136535317	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535318	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535319	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535320	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535321	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535322	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535323	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535324	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535325	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535326	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535327	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535328	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535329	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535330	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535331	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535332	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535333	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535334	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535335	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535336	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535337	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535338	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535339	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535340	"musicbrainz"."l_series_work"	i	806289383
136535341	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535342	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535343	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535344	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535345	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535346	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535347	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535348	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535349	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535350	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535351	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535352	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535353	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535354	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535355	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535356	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535357	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535358	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535359	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535360	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535361	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535362	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535363	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136535364	"musicbrainz"."l_series_work"	u	806289383
136536107	"musicbrainz"."recording"	u	806289608
136536108	"musicbrainz"."recording"	u	806289608
136537327	"cover_art_archive"."cover_art"	i	806289819
136537328	"cover_art_archive"."cover_art_type"	i	806289819
136537329	"musicbrainz"."release"	u	806289819
136537330	"cover_art_archive"."cover_art"	u	806289819
136538016	"statistics"."statistic"	i	806289603
136538017	"statistics"."statistic"	i	806289603
136538018	"statistics"."statistic"	i	806289603
136538019	"statistics"."statistic"	i	806289603
136538020	"statistics"."statistic"	i	806289603
136538021	"statistics"."statistic"	i	806289603
136538022	"statistics"."statistic"	i	806289603
136538023	"statistics"."statistic"	i	806289603
136538024	"statistics"."statistic"	i	806289603
136538025	"statistics"."statistic"	i	806289603
136538026	"statistics"."statistic"	i	806289603
136538027	"statistics"."statistic"	i	806289603
136538028	"statistics"."statistic"	i	806289603
136538029	"statistics"."statistic"	i	806289603
136538030	"statistics"."statistic"	i	806289603
136535365	"musicbrainz"."artist_credit"	u	806289391
136535366	"musicbrainz"."release_group_meta"	u	806289391
136535367	"musicbrainz"."release_meta"	i	806289391
136535368	"musicbrainz"."release"	i	806289391
136535369	"musicbrainz"."release_group_meta"	u	806289391
136535370	"musicbrainz"."release_country"	i	806289391
136535371	"musicbrainz"."release"	u	806289391
136535372	"musicbrainz"."release"	u	806289391
136536146	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536147	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536148	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536149	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536150	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536151	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536152	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536153	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536154	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536155	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536156	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536157	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536158	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536159	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536160	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536161	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536162	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536163	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536164	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536165	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536166	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536167	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536168	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536169	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536170	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536171	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536172	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536173	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536174	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536175	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536176	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536177	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536178	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536179	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536180	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536181	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536182	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536183	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536184	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536185	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536186	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536187	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536188	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536189	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536190	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536191	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536192	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536193	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536194	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536195	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536196	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536197	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536198	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536199	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536200	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536201	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536202	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536203	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536204	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536205	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536206	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536207	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536208	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536209	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536210	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536211	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536212	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536213	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536214	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536215	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536216	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536217	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536218	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536219	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536220	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536221	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536222	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536223	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536224	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536225	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536226	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536227	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536228	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536229	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536230	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536231	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536232	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536233	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536234	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536235	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536236	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536237	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536238	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536239	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536240	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536241	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536242	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536243	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536244	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536245	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536246	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536247	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536248	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536249	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536250	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536251	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536252	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536253	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536254	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536255	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536256	"statistics"."statistic"	i	806289603
136535373	"musicbrainz"."release_label"	i	806289393
136535374	"musicbrainz"."release"	u	806289393
136535375	"musicbrainz"."release"	u	806289393
136536257	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536258	"statistics"."statistic"	i	806289603
136536259	"statistics"."statistic"	i	806289603
