# Macroscopic dielectric function obtained with the BS equation.
#  RPA L0 with KS energies and KS wavefunctions     LOCAL FIELD EFFECTS INCLUDED
# RESONANT-ONLY calculation
# Coulomb term constructed with full W(G1,G2)
# Scissor operator energy =  0.8000 [eV]
# Tolerance = -0.0010 0.0000
# npweps  = 51
# npwwfn  = 169
# nbands  = 8
# loband  = 2
# nkibz   = 8
# nkbz    = 8
# Lorentzian broadening =  0.1000 [eV]
# List of q-points for the optical limit:
# q =  0.938821, 0.000000, 0.000000, [Reduced coords] 
# q =  0.000000, 0.938821, 0.000000, [Reduced coords] 
# q =  0.000000, 0.000000, 0.938821, [Reduced coords] 
# q =  0.000000, 0.813043, 0.813043, [Reduced coords] 
# q =  0.813043, 0.000000, 0.813043, [Reduced coords] 
# q =  0.813043, 0.813043, 0.000000, [Reduced coords] 
# omega [eV]    RE(eps(q=1)) IM(eps(q=1) RE(eps(q=2) ) ... 
  0.000   20.1434    0.0000   19.7785    0.0000   19.2371    0.0000   17.5835    0.0000   18.0316    0.0000   18.3857    0.0000
  0.100   20.1580    0.0292   19.7927    0.0284   19.2507    0.0273   17.5955    0.0241   18.0440    0.0250   18.3986    0.0259
  0.200   20.2018    0.0587   19.8352    0.0570   19.2916    0.0548   17.6316    0.0484   18.0815    0.0503   18.4374    0.0521
  0.300   20.2752    0.0888   19.9065    0.0863   19.3602    0.0829   17.6921    0.0731   18.1444    0.0760   18.5026    0.0788
  0.400   20.3791    0.1198   20.0074    0.1164   19.4572    0.1119   17.7776    0.0986   18.2333    0.1025   18.5947    0.1062
  0.500   20.5144    0.1521   20.1389    0.1477   19.5835    0.1419   17.8890    0.1251   18.3490    0.1300   18.7147    0.1348
  0.600   20.6826    0.1859   20.3022    0.1805   19.7405    0.1735   18.0273    0.1528   18.4929    0.1589   18.8639    0.1648
  0.700   20.8856    0.2218   20.4993    0.2154   19.9299    0.2070   18.1941    0.1822   18.6662    0.1895   19.0437    0.1965
  0.800   21.1255    0.2603   20.7322    0.2526   20.1537    0.2427   18.3910    0.2135   18.8710    0.2221   19.2561    0.2305
  0.900   21.4051    0.3018   21.0036    0.2929   20.4144    0.2813   18.6202    0.2473   19.1096    0.2573   19.5037    0.2671
  1.000   21.7279    0.3471   21.3167    0.3368   20.7152    0.3234   18.8845    0.2840   19.3846    0.2956   19.7892    0.3070
  1.100   22.0978    0.3970   21.6756    0.3851   21.0597    0.3696   19.1869    0.3242   19.6995    0.3377   20.1163    0.3508
  1.200   22.5200    0.4524   22.0851    0.4387   21.4527    0.4210   19.5315    0.3688   20.0584    0.3843   20.4892    0.3994
  1.300   23.0004    0.5147   22.5508    0.4989   21.8995    0.4785   19.9228    0.4186   20.4662    0.4365   20.9131    0.4539
  1.400   23.5465    0.5852   23.0801    0.5670   22.4071    0.5436   20.3666    0.4749   20.9290    0.4954   21.3946    0.5156
  1.500   24.1673    0.6660   23.6815    0.6451   22.9836    0.6181   20.8699    0.5390   21.4542    0.5627   21.9413    0.5860
  1.600   24.8742    0.7597   24.3660    0.7354   23.6393    0.7043   21.4413    0.6130   22.0509    0.6404   22.5629    0.6675
  1.700   25.6812    0.8696   25.1470    0.8413   24.3871    0.8052   22.0916    0.6993   22.7306    0.7312   23.2716    0.7628
  1.800   26.6062    1.0002   26.0418    0.9671   25.2432    0.9249   22.8345    0.8012   23.5077    0.8387   24.0826    0.8758
  1.900   27.6723    1.1577   27.0724    1.1187   26.2285    1.0690   23.6871    0.9234   24.4006    0.9678   25.0154    1.0117
  2.000   28.9093    1.3510   28.2674    1.3045   27.3701    1.2454   24.6720    1.0722   25.4334    1.1253   26.0956    1.1779
  2.100   30.3573    1.5927   29.6653    1.5367   28.7042    1.4656   25.8190    1.2570   26.6378    1.3212   27.3570    1.3850
  2.200   32.0709    1.9019   31.3183    1.8335   30.2800    1.7466   27.1685    1.4913   28.0572    1.5704   28.8456    1.6489
  2.300   34.1266    2.3083   33.2994    2.2234   32.1664    2.1152   28.7766    1.7966   29.7516    1.8958   30.6258    1.9942
  2.400   36.6350    2.8607   35.7147    2.7527   34.4631    2.6149   30.7239    2.2072   31.8080    2.3350   32.7903    2.4614
  2.500   39.7631    3.6433   38.7236    3.5024   37.3200    3.3213   33.1306    2.7826   34.3561    2.9523   35.4782    3.1199
  2.600   43.7740    4.8141   42.5780    4.6235   40.9733    4.3760   36.1850    3.6325   37.5994    3.8676   38.9081    4.0993
  2.700   49.1058    6.6974   47.6967    6.4279   45.8157    6.0701   40.1970    4.9810   41.8747    5.3260   43.4421    5.6657
  2.800   56.5269   10.0527   54.8148    9.6475   52.5363    9.0860   45.7055    7.3472   47.7686    7.8966   49.7133    8.4397
  2.900   67.3827   16.9906   65.2143   16.3276   62.3406   15.3251   53.6478   12.1624   56.3061   13.1509   58.8254   14.1458
  3.000   82.8330   34.7237   79.9027   33.4897   76.2703   31.3147   64.8418   24.2763   68.4153   26.4274   71.7258   28.6912
  3.100   84.5711   83.5140   80.3698   80.0244   77.2820   75.9208   67.2557   56.7493   70.9697   62.8941   72.8465   68.9373
  3.200   19.8383  105.5285   19.0336   99.6025   18.5809   91.1766   28.4811   76.0049   23.1225   80.5343   22.0720   80.8207
  3.300   -3.7703   68.7163   -3.2608   62.5012   -1.9453   59.3796    6.0758   52.7439    8.0662   54.4830   10.5837   58.7552
  3.400   -0.8659   56.0546    6.5905   47.6450    7.2805   42.6189   13.2449   40.7273   10.8975   49.2709    8.9206   57.0230
  3.500    4.4387   46.4978   12.4898   52.0250   17.0769   45.2845   17.6990   43.6589    9.1267   46.6919    4.7115   47.9804
  3.600    4.8219   57.1622    4.5314   58.8023   15.0093   57.9355   13.1717   54.0726    6.7287   46.8614    7.0913   51.5707
  3.700   -7.5127   46.9972   -7.5856   48.2023   -3.1821   54.6171    0.7288   45.9215    3.4948   42.4180   -6.2843   48.6208
  3.800    0.4836   42.3555    1.5619   42.2110   -0.9667   47.0622    5.2908   43.5672    6.8585   44.7882   -3.3522   38.2712
  3.900   -1.5559   50.5284   -2.0290   52.0037   -3.2076   51.9793   -1.0327   49.6566   -1.2685   49.7413    0.1290   42.8159
  4.000   -7.8442   46.1154   -9.6229   45.2694  -11.3493   45.0020   -7.2535   41.7819   -7.1826   42.2790   -5.8857   40.8539
  4.100   -4.6940   46.6522   -5.6982   45.9225   -6.6734   44.9088   -3.4204   40.4915   -3.7902   41.5646   -1.9189   40.8661
  4.200  -13.4201   54.8261  -14.1357   49.9530  -16.5686   49.0137   -7.9963   44.5971   -8.0794   45.1676   -7.2938   47.6812
  4.300  -24.9756   54.2574  -19.2645   48.1282  -20.8599   43.0980  -11.1994   45.4953  -13.1792   47.6926  -15.4264   50.6210
  4.400  -40.9909   41.6877  -34.9695   46.9767  -28.0698   41.4820  -24.9255   47.5002  -25.9698   45.4367  -31.8125   45.3340
  4.500  -39.6123   27.0550  -38.4117   28.7363  -35.0640   30.1971  -33.2502   33.9158  -34.8058   34.6659  -35.0494   31.6051
  4.600  -35.8236   16.2121  -35.2731   19.5432  -30.6924   21.1577  -32.3711   24.3549  -32.9278   22.1411  -35.2925   20.8134
  4.700  -28.3804   10.7081  -29.6622   12.4468  -29.2598   16.0419  -30.6687   15.5791  -29.7276   15.2747  -29.5563   12.4045
  4.800  -23.6342    9.5751  -24.7121    9.4325  -25.4647   10.9183  -25.1809   10.2806  -25.1229   10.3142  -24.3543    9.0659
  4.900  -19.3272    7.8907  -19.5127    7.5890  -19.9274    8.3326  -19.7729    7.7579  -19.6638    7.7318  -19.2485    7.1411
  5.000  -15.0466   10.0218  -14.7506    9.4515  -15.4054   10.3805  -15.0865    9.0034  -14.8183    9.0061  -15.0252    8.5102
  5.100  -16.7242   12.6055  -15.7957   12.8015  -17.3093   12.4358  -15.7595   11.1052  -15.2299   11.5574  -14.9044    9.9629
  5.200  -17.4268   10.3091  -17.2359   11.1560  -17.3528    9.6301  -15.4713    8.6238  -15.5275    9.9679  -13.9343    9.8392
  5.300  -16.9037    9.4802  -17.0233    9.2423  -16.0126    8.4237  -13.1741    8.6211  -14.4828    9.7020  -14.7941   10.3913
  5.400  -16.5783    7.7724  -15.8104    7.7137  -14.8175    8.0687  -13.7575    9.6357  -15.1752    9.0422  -15.3844    8.7956
  5.500  -14.9980    6.8513  -14.2176    7.5705  -14.5910    7.6107  -13.7701    8.4766  -14.3153    7.5339  -14.6056    7.3661
  5.600  -14.8428    6.7590  -14.7602    7.5164  -13.9680    7.1063  -14.5061    7.8959  -13.8639    7.2766  -14.1980    6.3990
  5.700  -13.9492    5.5845  -14.0495    6.0576  -13.6937    6.1371  -13.7676    5.8672  -13.4593    6.1891  -13.1586    5.3132
  5.800  -13.7417    5.6383  -13.6618    6.1203  -12.9402    6.0053  -13.2255    5.4019  -13.2601    6.0842  -12.0998    5.3870
  5.900  -13.6813    4.0960  -13.8417    4.5862  -13.3252    5.3413  -12.7963    4.0692  -13.3579    4.3221  -12.6261    4.9717
